Lista de todos los clubes | Nº Club | Fecha de fundación | Departamento |
Bulevar | 216922 | 8/5/2019 | Montevideo |
Carmelo | 14259 | 8/6/1977 | Colonia |
Colonia | 83235 | 4/12/2008 | Colonia |
Durazno | 8825791 | 6/7/2022 | Durazno |
José P. Varela | 8824932 | 3/6/2022 | Lavalleja |
La Paz | 215257 | 13/10/2017 | Canelones |
Lascano | 212351 | 23/04/2015 | Rocha |
Libertad | 216618 | 14/2/2019 | San José |
Maldonado Este | 90398 | 25/9/2012 | Maldonado |
Malvín | 14557 | 9/4/1976 | Montevideo |
Mercedes | 8824313 | 11/11/2021 | Soriano |
Montevideo | 214143 | 21/9/2016 | Montevideo |
Parque Rodó,Punta Carretas, Pocitos | 43372 | 21/2/1997 | Montevideo |
Plaza de la Aviación-Comercio | 216049 | 7/9/2018 | Montevideo |
Plaza Matriz | 214042 | 16/8/2016 | Montevideo |
Progreso | 215872 | 13/7/2018 | Canelones |
Puerto del Buceo | 91740 | 5/6/2014 | Montevideo |
Rivera Internacional | 216904 | 7/5/2019 | Rivera |
Rocha Este | 215847 | 6/6/2018 | Rocha |
Santa Lucía | 217382 | 27/9/2019 | Canelones |
Comments are closed