Información actualizada a octubre 2023 |
Lista de todos los clubes | Nº Club | Fecha de fundación | Departamento |
Aeropuerto | 9741 | 11-Jun-1971 | Canelones |
Aguada | 9688 | 21-May-1967 | Montevideo |
Aires Puros-Cerrito | 82524 | 15-Jun-2009 | Montevideo |
Artigas | 22093 | 10-Jul-1940 | Artigas |
Atahualpa-Parque Posadas | 9690 | 24-Dic-1977 | Montevideo |
Atlántida | 9743 | 30-Dic-1963 | Canelones |
Britópolis-Costa del Inmigrante | 85088 | 03-May-2013 | Colonia |
Buceo | 9745 | 04-Oct-1969 | Montevideo |
Bulevar | 9691 | 03-Feb-1969 | Montevideo |
Camino de los Horneros | 83877 | 27-May-2011 | Canelones |
Canelones | 21507 | 31-Dic-1953 | Canelones |
Capurro | 9694 | 12-Mar-1975 | Montevideo |
Carmelo | 9696 | 29-Mar-1937 | Colonia |
Carrasco | 9746 | 21-Ago-1958 | Montevideo |
Castillos | 24740 | 24-Feb-1940 | Rocha |
Cerro | 9698 | 21-Jul-1953 | Montevideo |
Chuy Frontera | 27036 | 23-Mar-1990 | Rocha |
Colón | 9699 | 21-Feb-1958 | Montevideo |
Colonia | 9700 | 16-Mar-1940 | Colonia |
Colonia Suiza | 9701 | 16-Jun-1953 | Colonia |
Colonia Valdense | 77809 | 05-Dic-2007 | Colonia |
Comercio | 9749 | 28-Jun-1971 | Montevideo |
Cordón | 9750 | 21-May-1967 | Montevideo |
Dolores | 50253 | 03-Abr-1997 | Soriano |
Durazno | 9705 | 22-Ene-1945 | Durazno |
Ecilda Paullier | 83604 | 22-Dic-2010 | San José |
E-Club 4970 | 85197 | 10-Jun-2013 | Montevideo |
El Águila de Atlántida | 87468 | 15-Abr-2016 | Canelones |
El Reducto | 87966 | 09-Sep-2016 | Montevideo |
Emprender Rivera | 225353 | 08-Jun-2023 | Rivera |
Florida | 9706 | 06-Dic-1935 | Florida |
Isla Gorriti Punta del Este | 224430 | 03-Jun-2022 | Maldonado |
Ituzaingó-Maroñas | 9707 | 17-Jun-1977 | Montevideo |
José Pedro Varela | 9756 | 18-Jul-1945 | Lavalleja |
La Comercial | 9757 | 29-Jun-1971 | Montevideo |
La Paz | 9709 | 28-Nov-1947 | Canelones |
La Paz-Villa Colón Melilla | 9703 | 28-Feb-1973 | Canelones |
Lascano | 24758 | 05-Feb-1940 | Rocha |
Lascano M. | 85996 | 25-Jun-2014 | Rocha |
Las Piedras-18 de Mayo | 86392 | 15-Ene-2015 | Canelones |
Las Piedras | 9710 | 09-Mar-1944 | Canelones |
La Unión | 9760 | 21-Jul-1953 | Montevideo |
Libertad | 9712 | 23-Dic-1953 | San José |
Maldonado | 9761 | 29-May-1940 | Maldonado |
Maldonado Este | 9762 | 17-May-1971 | Maldonado |
Malvin | 9763 | 23-Abr-1967 | Montevideo |
Melo | 9765 | 03-Mar-1939 | Cerro Largo |
Mercedes | 9714 | 29-Sep-1932 | Soriano |
Mercedes Oeste | 9715 | 15-Jun-1967 | Soriano |
Minas | 9768 | 13-Jul-1938 | Lavalleja |
Minas de Corrales | 79271 | 28-May-2008 | Rivera |
Montevideo | 9770 | 01-Feb-1919 | Montevideo |
Obelisco | 9771 | 28-Jul-1967 | Montevideo |
Ombués de Lavalle | 9719 | 05-Ago-1952 | Colonia |
Pan de Azúcar | 9775 | 10-Sep-1970 | Maldonado |
Pando | 9776 | 03-May-1941 | Canelones |
Parque Batlle | 222935 | 25-Jun-2021 | Montevideo |
Paso de la Arena | 9720 | 19-Ene-1972 | Montevideo |
Paso del Molino | 9721 | 26-Jun-1961 | Montevideo |
Paso del Yi | 82776 | 16-Nov-2009 | Durazno |
Piriápolis | 9778 | 26-Ene-1960 | Maldonado |
Plaza Italia | 223093 | 09-Ago-2021 | Montevideo |
Plaza Matriz | 85997 | 25-Jun-2014 | Montevideo |
Pocitos | 9779 | 26-Abr-1967 | Montevideo |
Pozos del Rey | 31216 | 28-Dic-1995 | Montevideo |
Progreso | 9724 | 03-Ene-1961 | Canelones |
Puerto del Buceo | 87430 | 24-Ago-2012 | Montevideo |
Puerto Sauce-Juan Lacaze | 223185 | 14-Sep-2021 | Colonia |
Punta del Este | 9782 | 30-Abr-1967 | Maldonado |
Punta de Rieles | 9783 | 28-May-1971 | Montevideo |
Punta Gorda | 9784 | 09-Jun-1971 | Montevideo |
Río Branco | 9785 | 03-Dic-1958 | Cerro Largo |
Rivera | 9725 | 17-Ago-1934 | Rivera |
Rivera Chico | 83373 | 30-Jun-2010 | Rivera |
Rivera Este | 9726 | 18-Dic-1974 | Rivera |
Rivera Fortín | 51617 | 09-Dic-1998 | Rivera |
Rocha | 89149 | 02-Abr-2018 | Rocha |
Rocha Este | 22309 | 28-Jun-1971 | Rocha |
Rosario | 9728 | 20-Dic-1944 | Colonia |
San Carlos | 9789 | 15-Feb-1940 | Maldonado |
San Gregorio | 9729 | 14-Jul-1955 | Tacuarembó |
San José | 9730 | 09-Sep-1938 | San José |
Santa Lucía | 9731 | 14-Mar-1941 | Canelones |
Sarandi del Yi | 9732 | 21-May-1945 | Durazno |
Sarandi Grande | 9733 | 17-Ene-1944 | Florida |
Sembrador | 60544 | 11-Dic-2002 | Artigas |
Solymar | 9793 | 05-May-1975 | Canelones |
Tacuarembó | 9735 | 09-Ene-1937 | Tacuarembó |
Tacuarembó Sur | 23307 | 30-Sep-1970 | Tacuarembó |
Tala | 9794 | 31-Mar-1950 | Canelones |
Tarariras | 9737 | 13-Abr-1953 | Colonia |
Trade Center Montevideo | 90752 | 03-Feb-2020 | Montevideo |
Tranqueras | 24216 | 07-Jun-1955 | Rivera |
Treinta y Tres | 9795 | 13-Mar-1939 | Treinta y Tres |
Treinta y Tres Sur | 9796 | 08-Abr-1971 | Treinta y Tres |
Tres Cruces-Congreso de Abril | 84768 | 12-Oct-2012 | Montevideo |
Uruguay D4980 | 84663 | 21-Jun-2012 | Maldonado |
Verdún | 9769 | 11-Jun-1971 | Lavalleja |
Young | 23069 | 07-May-1970 | Río Negro |
No responses yet